| # | 球员 | 三分命中 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 金州勇士 |
312 记 | 4.8 |
| 2 | 克莱·汤普森 达拉斯独行侠 |
278 记 | 4.2 |
| 3 | 达米安·利拉德 密尔沃基雄鹿 |
261 记 | 3.9 |
| 4 | 卢卡·东契奇 洛杉矶湖人 |
239 记 | 3.5 |
| 5 | 多诺万·米切尔 克利夫兰骑士 |
218 记 | 3.3 |
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 3,647 记 | 现役 |
| 2 | 雷·阿伦 | 2,973 记 | 传奇 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 2,940 记 | 现役 |
| 4 | 雷吉·米勒 | 2,560 记 | 传奇 |
| 5 | 克莱·汤普森 | 2,482 记 | 现役 |
2025赛季 联盟场均三分出手数达到 39.7次,创历史新高。库里以312记三分领跑,场均4.8记三分,三分命中率42.3%。汤普森伤愈后恢复顶级水准,利拉德继续展现“看表”绝技。
🏀 三分明星图集 · 全部图片使用 src="1.png"